
Synteny of Cucsat.G11209 in Cucumber (B10) v3
The following gene(s) are orthologous to this gene:
Gene | Orthologue | Organism | Block |
Cucsat.G11209 | Bhi08G000038 | Wax gourd (B227) v1 | |
Cucsat.G11209 | IVF0026411 | Melon (IVF77) v1 | |
Cucsat.G11209 | CaUC01G011840 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
Cucsat.G11209 | ClCG01G012010 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
Cucsat.G11209 | CsaV3_1G014920 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
Cucsat.G11209 | Clc01G12130 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
Cucsat.G11209 | CsGy1G014650 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
Cucsat.G11209 | CSPI01G14810 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
Cucsat.G11209 | Chy12G212840 | Cucumber (hystrix) v1 | |
Cucsat.G11209 | Cmc12g0323391 | Melon (Charmono) v1.1 | |
Cucsat.G11209 | MELO3C004694 | Melon (DHL92) v4 | |
Cucsat.G11209 | PI0013398 | Melon (PI 482460) v1 | |
Cucsat.G11209 | Pay0016278 | Melon (Payzawat) v1 | |
Cucsat.G11209 | MELO3C004694.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
Cucsat.G11209 | CmUC01G011710 | Watermelon (USVL531) v1 | |
Cucsat.G11209 | CcUC01G012010 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
Cucsat.G11209 | Cla97C01G011470 | Watermelon (97103) v2.5 | |
Cucsat.G11209 | HG10018114 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
Cucsat.G11209 | Lsi03G001300 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
Cucsat.G11209 | Tan0006382 | Snake gourd v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
Gene | Organism | Block |
Cucsat.G11209 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
Cucsat.G11209 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
Cucsat.G11209 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
Cucsat.G11209 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
Cucsat.G11209 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
Cucsat.G11209 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
Cucsat.G11209 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
Cucsat.G11209 | Watermelon (USVL531) v1 | |
Cucsat.G11209 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
Cucsat.G11209 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
Cucsat.G11209 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
Cucsat.G11209 | Watermelon (97103) v2.5 | |
Cucsat.G11209 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
Cucsat.G11209 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
Cucsat.G11209 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
Cucsat.G11209 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
Cucsat.G11209 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
Cucsat.G11209 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
Cucsat.G11209 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
Cucsat.G11209 | Bitter gourd (TR) v1 | |
Cucsat.G11209 | Chayote v1 | |
Cucsat.G11209 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 | |
Cucsat.G11209 | Snake gourd v1 |