
Synteny of CsGy1G032970 in Cucumber (Gy14) v2.1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
Gene | Orthologue | Organism | Block |
CsGy1G032970 | Bhi08G000737 | Wax gourd (B227) v1 | |
CsGy1G032970 | IVF0010139 | Melon (IVF77) v1 | |
CsGy1G032970 | Carg27043 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
CsGy1G032970 | ClCG01G009420 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
CsGy1G032970 | CsaV3_1G046370 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
CsGy1G032970 | CSPI01G34510 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
CsGy1G032970 | Chy12G211030 | Cucumber (hystrix) v1 | |
CsGy1G032970 | Cmc12g0326271 | Melon (Charmono) v1.1 | |
CsGy1G032970 | MELO3C021759 | Melon (DHL92) v4 | |
CsGy1G032970 | PI0012818 | Melon (PI 482460) v1 | |
CsGy1G032970 | Pay0006038 | Melon (Payzawat) v1 | |
CsGy1G032970 | CmoCh18G005340 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
CsGy1G032970 | MELO3C021759.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
CsGy1G032970 | Cp4.1LG09g06880 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
CsGy1G032970 | Cucsat.G21528 | Cucumber (B10) v3 | |
CsGy1G032970 | HG10021535 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
CsGy1G032970 | Lsi02G010470 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
CsGy1G032970 | MC03g0552 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
CsGy1G032970 | Moc03g24200 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
CsGy1G032970 | Tan0008487 | Snake gourd v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
Gene | Organism | Block |
CsGy1G032970 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
CsGy1G032970 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
CsGy1G032970 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
CsGy1G032970 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
CsGy1G032970 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
CsGy1G032970 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
CsGy1G032970 | Watermelon (USVL531) v1 | |
CsGy1G032970 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
CsGy1G032970 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
CsGy1G032970 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
CsGy1G032970 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
CsGy1G032970 | Watermelon (97103) v2.5 | |
CsGy1G032970 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
CsGy1G032970 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
CsGy1G032970 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
CsGy1G032970 | Bitter gourd (TR) v1 | |
CsGy1G032970 | Chayote v1 | |
CsGy1G032970 | Chayote v1 | |
CsGy1G032970 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 |