Synteny of Clc11G01220 in Watermelon (cordophanus) v2
The following gene(s) are orthologous to this gene:
Gene | Orthologue | Organism | Block |
Clc11G01220 | Bhi07G000142 | Wax gourd (B227) v1 | |
Clc11G01220 | IVF0008590 | Melon (IVF77) v1 | |
Clc11G01220 | CaUC11G217570 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
Clc11G01220 | ClCG11G001050 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
Clc11G01220 | CsaV3_5G013080 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
Clc11G01220 | CsGy5G009840 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
Clc11G01220 | CSPI05G12700 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
Clc11G01220 | Chy10G172830 | Cucumber (hystrix) v1 | |
Clc11G01220 | Cmc10g0276241 | Melon (Charmono) v1.1 | |
Clc11G01220 | MELO3C020049 | Melon (DHL92) v4 | |
Clc11G01220 | PI0001084 | Melon (PI 482460) v1 | |
Clc11G01220 | Pay0004154 | Melon (Payzawat) v1 | |
Clc11G01220 | MELO3C020049.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
Clc11G01220 | CmUC11G204890 | Watermelon (USVL531) v1 | |
Clc11G01220 | CcUC11G209340 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
Clc11G01220 | Cucsat.G16226 | Cucumber (B10) v3 | |
Clc11G01220 | Cla97C11G207420 | Watermelon (97103) v2.5 | |
Clc11G01220 | HG10006853 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
Clc11G01220 | Lsi11G000060 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
Gene | Organism | Block |
Clc11G01220 | Wax gourd (B227) v1 | |
Clc11G01220 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
Clc11G01220 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
Clc11G01220 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
Clc11G01220 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
Clc11G01220 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
Clc11G01220 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
Clc11G01220 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
Clc11G01220 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
Clc11G01220 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
Clc11G01220 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
Clc11G01220 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
Clc11G01220 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
Clc11G01220 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
Clc11G01220 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
Clc11G01220 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
Clc11G01220 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
Clc11G01220 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
Clc11G01220 | Chayote v1 | |
Clc11G01220 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 | |
Clc11G01220 | Snake gourd v1 |