
Synteny of Chy12G211030 in Cucumber (hystrix) v1
The following gene(s) are orthologous to this gene:
Gene | Orthologue | Organism | Block |
Chy12G211030 | Bhi08G000737 | Wax gourd (B227) v1 | |
Chy12G211030 | IVF0010139 | Melon (IVF77) v1 | |
Chy12G211030 | Carg27043 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
Chy12G211030 | ClCG01G009420 | Watermelon (Charleston Gray) v2.5 | |
Chy12G211030 | CsaV3_1G046370 | Cucumber (Chinese Long) v3 | |
Chy12G211030 | Clc01G09980 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
Chy12G211030 | CsGy1G032970 | Cucumber (Gy14) v2.1 | |
Chy12G211030 | CSPI01G34510 | Cucumber (PI 183967) v1 | |
Chy12G211030 | Cmc12g0326271 | Melon (Charmono) v1.1 | |
Chy12G211030 | MELO3C021759 | Melon (DHL92) v4 | |
Chy12G211030 | PI0012818 | Melon (PI 482460) v1 | |
Chy12G211030 | Pay0006038 | Melon (Payzawat) v1 | |
Chy12G211030 | CmoCh18G005340 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
Chy12G211030 | MELO3C021759.jh1 | Melon (Harukei-3) v1.41 | |
Chy12G211030 | CcUC01G009920 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
Chy12G211030 | Cp4.1LG09g06880 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
Chy12G211030 | Cucsat.G21528 | Cucumber (B10) v3 | |
Chy12G211030 | Csor.00g296940 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
Chy12G211030 | Cla97C01G009660 | Watermelon (97103) v2.5 |
No gene(s) are paralogous to this gene
The following block(s) are covering this gene without homologs:
Gene | Organism | Block |
Chy12G211030 | Watermelon (USVL246-FR2) v1 | |
Chy12G211030 | Silver-seed gourd (SMH-JMG-627) v2 | |
Chy12G211030 | Watermelon (cordophanus) v2 | |
Chy12G211030 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
Chy12G211030 | Cucurbita maxima (Rimu) v1.1 | |
Chy12G211030 | Cucurbita moschata (Rifu) v1 | |
Chy12G211030 | Watermelon (USVL531) v1 | |
Chy12G211030 | Watermelon (PI 537277) v1 | |
Chy12G211030 | Cucurbita pepo (MU-CU-16) v4.1 | |
Chy12G211030 | Silver-seed gourd (wild; sororia) v1 | |
Chy12G211030 | Watermelon (97103) v2.5 | |
Chy12G211030 | Sponge gourd (AG-4) v1 | |
Chy12G211030 | Sponge gourd (P93075) v1 | |
Chy12G211030 | Sponge gourd (cylindrica) v1 | |
Chy12G211030 | Bottle gourd (Hangzhou Gourd) v1 | |
Chy12G211030 | Bottle gourd (USVL1VR-Ls) v1 | |
Chy12G211030 | Bitter gourd (Dali-11) v1 | |
Chy12G211030 | Bitter gourd (OHB3-1) v2 | |
Chy12G211030 | Bitter gourd (TR) v1 | |
Chy12G211030 | Chayote v1 | |
Chy12G211030 | Chayote v1 | |
Chy12G211030 | Monk fruit (Qingpiguo) v1 | |
Chy12G211030 | Snake gourd v1 |