GeneID	SAMN09809198	SAMN09809199	SAMN09809200	SRX4545898	SRX4545899
Carg04357	0	0.2	0	0	0.2
Carg04356	13.24	12.78	16.52	10.11	11.66
Carg04355	18.3	26.79	21.85	28.17	30.19
Carg04354	5.41	11.26	3.86	7.74	10.06
Carg04353	0.65	1.39	1.31	0	1.22
Carg04352	2.3	4.85	5.62	8.3	13.18
Carg04351	2.77	4.08	3.02	25.22	4.39
Carg04350	13.31	8.75	11.79	10.29	7.7
Carg04349	5.42	2.08	7.78	15.98	1.13
Carg04348	7.35	43.27	8.52	17.35	46.32
Carg04347	0.36	1.75	0.08	0	0.3
Carg04346	22.11	39.11	31.9	10.9	14.71
Carg04345	11.44	9.41	11	11.95	5.41
Carg04344	11.07	8.7	8.52	12.13	4.57
Carg04343	1.25	0.67	0.18	7.43	1.87
Carg04342	20.97	7.58	7.98	5.81	6.92
Carg04341	5.13	5.51	2.38	3.16	6.12
Carg04340	39.72	43.36	10.51	9.49	10.95
Carg04339	11.58	19.19	11.48	21.27	14.53
Carg04338	11.3	16.75	9.16	24.59	10.83
Carg04337	10.48	23.95	6.57	2.35	59.82
Carg04336	2.15	5.45	0.3	0.82	1.2
Carg04335	15.6	40.74	14.51	27.04	61.08
Carg04334	1.33	17.48	3.03	0.48	8.85
Carg04333	19.97	18.98	9.46	16.4	15.02
Carg04332	25.42	29.85	26.84	19.95	22.16
Carg04331	2.46	2.92	1.58	0	1
Carg04330	3.01	3.43	1.93	0.53	2.33
Carg04329	1.23	4.04	0.75	1.43	1.5
Carg04328	0.9	2.42	0.67	4.06	2.95
Carg04327	1.76	2.68	0	0.76	0.71
Carg04326	14.32	18.03	13.5	10.52	12.02
Carg04325	45.52	41.71	34.94	41.07	24.78
Carg04324	0.05	0.47	0.1	0	0.4
Carg04323	1.09	1.46	3.38	2.34	11.69
Carg04322	11.64	14.52	10.9	22.28	10.61
Carg04321	31.33	27.56	28.84	19.39	23.23
Carg04320	0.32	0.12	0	0	0.03
Carg04319	7.34	0.19	0.1	0	0.7
Carg04318	55.91	42.72	40.09	84.05	45.32
Carg04317	15.3	37.01	26.71	41.27	54.34
Carg04316	15.67	28.37	8.1	12.18	27.34
Carg04315	17.07	7.98	23.19	53.84	18.8
Carg04314	11.3	26.72	20.2	46.8	13.96
Carg04313	21.37	23.97	24.95	10.77	24.58
Carg04312	11.33	11.8	14.16	13.38	7.08
Carg04311	15.75	5.63	20.44	3.15	6.91
Carg04310	9.14	8.38	3.29	13.54	7.89
Carg04309	1.4	3.37	0.78	0	1.91
Carg04308	12.37	15.33	13.66	21.42	32.36
Carg04307	11.27	5.63	2.81	1.04	17.4
Carg04306	19.36	13.3	6.91	6.33	34.25
Carg04305	4.89	3.91	3.67	0.39	3.33
Carg04304	0	0.28	0.51	0.44	3.67
Carg04303	1.49	2.33	2.08	0	8.31
Carg04302	9.45	10.29	7.98	2.18	6.29
Carg04301	13.36	18.95	9.39	21.43	24.06
Carg04300	3.16	1.03	10.4	27.2	14.51
Carg04299	0.91	0.22	0	4.67	0.22
Carg04298	0	0.55	0.31	8.67	0.72
Carg04297	16.32	12.2	13.71	10.44	6.93
Carg04296	11.14	25.85	15.67	20.61	24.69
Carg04295	11.37	11.99	12.21	17.8	6.36
Carg04294	28.91	29.63	25.57	30.94	16.16
Carg04293	16.86	17.17	14.58	16.58	8.79
Carg04292	5.29	24.52	8.81	21.66	18.17
Carg04291	12	20.86	13.19	37.57	15.45
Carg04290	5.24	2.87	3.64	1.3	1.58
Carg04289	10.79	39.41	1.41	0	14.27
Carg04288	8.13	10.86	6.4	4.88	6.16
Carg04287	8.51	2.97	0.86	57.12	0.63
Carg04286	0.98	4.03	1.85	14.66	2.1
Carg04285	5.57	13.86	7.83	9.52	17.15
Carg04284	2.83	5.38	1.17	0	1.12
Carg04283	0.16	44.3	2.11	1.67	3.02
Carg04282	2.35	8.31	36.02	6.5	1.77
Carg04281	0.38	0.1	0	0	0.04
Carg04280	16.76	39.94	50.82	26.7	65.54
Carg04279	6.47	7.23	9.9	9.11	14.51
Carg04278	0.71	1.85	1.62	1.52	2.15
Carg04277	0.85	1.04	4.21	0	0.63
Carg04276	443.68	153.13	650.74	424.6	343.56
Carg04275	0.66	0.61	2.01	0.39	3.29
Carg04274	0	0	0	0	0
Carg04273	4.94	9.87	1.28	0	11.86
Carg04272	0	0.55	0	9.5	0
Carg04271	15.27	27.12	31.99	36.55	23.19
Carg04270	5.9	11.81	7.38	22.06	11.02
Carg04269	10.02	8.99	7.03	2.44	6.75
Carg04268	16.36	15.13	15.38	16.91	7.78
Carg04267	0.68	2.24	2.72	22.26	1.53
Carg04266	0.99	5.48	1.89	2.34	1.12
Carg04265	0	0.33	0.23	0.4	0.02
Carg04264	668.37	96.86	446.39	6.68	306.77
Carg04263	1.33	3.97	0.08	12.96	1.38
Carg04262	8.46	16.67	3.52	10.47	14.75
Carg04260	2.48	1.07	0.11	0	0.9
Carg04259	0	7.19	0.28	0	0.23
Carg04258	0	0.38	1.74	0	1.37
Carg04257	11.38	11.08	5.77	1.42	7.6
Carg04255	0.08	0.16	0	0.1	0
Carg04254	2.55	8.47	3.1	7.72	3.27
Carg04253	16.59	22.92	21.7	21.2	23.29
Carg04252	0.31	0.64	0.42	0.18	2.56
Carg04251	0.89	0.59	0	1.56	0
Carg04250	0.09	0.08	0	0	0.03
Carg04249	1.57	4.94	0.72	1.34	4.26
Carg04248	14.34	23.11	13.09	46.59	14.66
Carg04247	28.62	20.55	28.92	36.99	14.23
Carg04246	4.71	15.26	6.07	14.97	12.09
Carg04245	9	16.82	9.49	16	18.49
Carg04244	0.52	2.59	2.42	174.22	0.7
Carg04243	0.57	1.02	1.27	86.98	0.62
Carg04242	3.98	12.63	3.25	5.88	3.8
Carg04241	6.62	9.32	4.44	10.83	2.38
Carg04240	23.55	26.14	20.09	26.99	24.14
Carg04239	42.34	45.51	35.44	42.06	32.06
Carg04238	5.13	1.06	2.12	8.92	1.49
Carg04237	7.08	12.7	13.34	12.17	21.73
Carg04236	19.34	16.79	9.47	7.85	18.35
Carg04235	9.87	17.36	17.3	13.31	30.23
Carg04234	44.65	52.61	76.92	33.07	67.21
Carg04233	91.43	89.49	124.61	169.54	186.58
Carg04232	3.01	4.69	5.21	6.32	4.35
Carg04231	14.65	33.03	25.87	15.45	25.37
Carg04230	2.23	2.26	2.58	0.64	1.75
Carg04229	0	0.13	0	0.17	0
Carg04228	36.12	12.68	36.17	22.77	10
Carg04227	0	0	0	0	0.82
Carg04226	1.1	35.5	0.37	0	2.32
Carg04225	11.7	5.85	8.12	7.04	7.98
Carg04224	13.79	6.44	5.04	6.84	8.04
Carg04223	0	3.82	0.67	0	0
Carg04222	13.48	9.25	3.42	5.42	3.47
Carg04221	2.89	4.34	6.8	2.29	4.12
Carg04220	17.7	35.64	17.17	50.92	28.76
Carg04219	13.52	10.17	8.94	5.8	8.22
Carg04218	16.7	30.08	17.34	27.46	25.78
Carg04217	7.27	8.59	4.65	2.83	7.95
Carg04216	12.71	11.51	11.3	11.7	6.12
Carg04215	22.97	52.33	32.86	40.72	60.45
Carg04214	19.69	32.34	14.12	48.8	35.59
Carg04213	1.82	3.6	1.97	8.72	4.66
Carg04212	0.14	0.2	0	0	0.02
Carg04211	14.12	21.52	18.71	19.69	18.57
Carg04210	11.53	21.29	10.56	21.6	23.43
Carg04209	1.81	11.39	0.98	1.42	8.37
Carg04208	0	0.5	0	0	0.18
Carg04207	0.05	147.57	0.96	1.11	0.08
Carg04206	1.58	2.1	3.71	1.69	1.41
Carg04205	5.92	10.57	6.69	8.46	10.4
Carg04204	3.53	6.66	2.44	2.28	7.19
Carg04203	0	0.52	0	1.13	0.07
Carg04202	0.54	1.98	4.66	2.42	2.49
Carg04201	6.39	7.05	8.86	5.94	10.64
Carg04199	6.04	7.95	5.23	4.82	7.51
Carg04200	0.48	1.01	3.43	1.84	1.97
Carg04198	11.97	11.07	7.85	12.07	9.47
Carg04197	0.08	0.21	0	2.08	0.08
Carg04196	9.56	21.19	9.6	22.19	7.42
Carg04195	0.26	1.39	0.41	10.01	0.04
Carg04194	11.72	20.83	7.43	2.44	15.78
Carg04193	0	0.04	0	0	0.1
Carg04192	8.5	12.51	6.92	4.42	8.85
Carg04191	9.16	7.85	10.28	14.03	8.47
Carg04190	14.78	12.35	21.8	22.04	14.42
Carg04189	19.33	17.02	16.56	13.93	18.85
Carg04187	0.92	5.35	3.72	10.54	0.46
Carg04188	10.69	12.9	8.98	2.34	11.18
Carg04186	12.23	14.21	111.53	64.64	17.3
Carg04185	3.07	4.15	50.78	39.45	5.17
Carg04184	8.37	11.6	5.45	6.3	9.59
Carg04183	11.8	3.32	25.1	0	37.35
Carg04182	17.81	18.99	22.03	20.23	25.59
Carg04180	1.37	0.95	3.62	5.35	1.39
Carg04181	2.13	0.77	2.21	1.12	3.87
Carg07297	126.47	33.14	91.54	54.73	86.26
Carg07298	0	0.74	1.07	1.86	4.27
Carg07299	11.03	10.45	7.56	9.2	8.06
Carg07300	1.16	1.12	1.16	3.77	1.49
Carg07301	1.32	1.91	1.22	1.56	0.96
Carg07302	0	39.85	1.17	16.21	0.86
Carg07303	1.4	4.2	6.09	61.11	8.12
Carg07304	0	1.02	0	0	0.99
Carg07305	7.85	1.29	5.87	1.16	0.71
Carg07306	2.17	1.95	1.19	1.91	1.17
Carg07307	7.15	5.41	4.38	3.68	9.93
Carg07308	19.87	5.14	34.65	45.21	100.73
Carg07309	30.14	77.84	24.28	38.45	92.3
Carg07310	0.84	0.57	1.38	0.91	1.47
Carg07311	23.69	35.07	22.31	34.17	27.94
Carg07312	0	0.08	0	0	0
Carg07313	0.24	18.66	0.44	3.52	1
Carg07314	1.98	3.63	2.67	8.16	4.79
Carg07315	48.78	75.28	162.17	32.12	631.54
Carg07316	11.77	12.57	12.12	15.29	4.9
Carg07317	8.81	16.09	13.42	14.72	17.46
Carg07318	62.4	73.54	58.07	110.48	67.16
Carg07319	13.92	13.73	10.24	6.42	9.6
Carg07320	0	94.27	0.67	0	0
Carg07321	6.67	8.86	6.3	5.22	9.69
Carg07322	0.34	0.89	1.07	2.59	3.7
Carg07323	0.03	3.02	33.35	0.18	2.66
Carg07324	0.42	6.77	83.64	0	6.24
Carg07325	31.23	37.22	40.54	57.26	78.12
Carg07326	4.03	0.86	4.11	5.57	4.74
Carg07327	13.7	6.86	6.87	9.27	13.11
Carg07328	13.76	15.55	18.48	18.61	17.09
Carg07329	2.58	4.66	1.37	0	0.22
Carg07330	9.16	17.87	6.94	25.85	29.21
Carg07331	12.39	19.61	8.34	2.41	46.83
Carg07332	4.11	11.77	6.26	10.32	1.61
Carg07333	17.51	19.8	22.05	14.05	10.07
Carg07334	47.38	11.8	26.44	14.49	26.02
Carg07335	8.51	13.55	14.52	12.82	18.3
Carg07336	0	1.62	0.52	0	0
Carg07337	33.85	64.37	30.43	33.86	72.76
Carg07338	6.86	12.51	4.75	9.03	26.54
Carg07339	0.62	1.02	0.69	3.75	4.39
Carg07340	45.58	29.71	23.17	14.16	53.23
Carg07341	4.96	7.23	2.71	3.1	25.69
Carg07342	12.6	13.4	13.23	10.8	10.24
Carg07343	8.29	9.39	7.2	4.32	11.91
Carg07344	7.55	10.9	7.08	6.04	8.06
Carg07345	19.36	12.48	9.82	15.78	5.35
Carg07346	6.21	9.37	5.14	7.13	7.99
Carg07347	11.93	31.78	13.93	16.09	27.19
Carg07348	34.52	82.15	28.01	47.79	47.55
Carg07349	0.17	7.15	0.17	0	0.02
Carg07350	125.36	117.15	222.52	227.12	189.65
Carg07351	16.09	15.91	17.56	31.04	16.2
Carg07352	5.07	5.73	6.79	9.12	4.23
Carg07353	8.14	19.32	14.29	20.55	16.71
Carg07354	0.79	0.81	14.25	73.21	12.25
Carg07355	27.11	33.31	25.88	43.3	41.11
Carg07356	35.16	36.17	23.55	33.66	40.89
Carg07357	157.49	108.74	232.01	146.69	300.87
Carg07358	2204.88	616.37	2763.7	168.99	5098.22
Carg07359	4.95	3.5	3.3	1.89	1.77
Carg07360	16.13	26.74	20.65	41.54	19.56
Carg07361	20.51	8.39	9.14	31.02	17.01
Carg07362	17.65	16.68	16.17	47.27	12.75
Carg07363	16.66	16.12	15.7	37.99	11.17
Carg07364	4.3	4.29	2.79	2.41	2.92
Carg07365	0	0	0	0	0
Carg07366	11.87	10.53	3.48	7.06	3.91
Carg07367	62.52	121.43	10.38	0.5	50.2
Carg07368	16.32	14.5	12.84	9.41	21.96
Carg07369	15.2	11.63	9.12	12.47	9.11
Carg07370	4.01	5.6	3.4	7.98	2.98
Carg07371	0	0	2.05	4.1	0.26
Carg07372	0	0	0.27	0	0
Carg07373	16.83	16.62	15.08	17.42	11.98
Carg07374	0	3.51	0	0	1.28
Carg07375	6.64	8.87	4.99	11.81	11.81
Carg07376	0.07	65.83	0.38	0.22	0
Carg07377	25.32	14.87	13.31	11.86	14.25
Carg07378	21.61	6.4	21.95	35.91	8.87
Carg07379	0	0	0	0	0
Carg07380	15.76	15.1	16	27.48	14.97
Carg07381	43.53	32.67	16.36	22.28	39.12
Carg07382	16.85	21.46	20.89	31.04	21.69
Carg07383	10.83	14.76	14.11	16.28	15.02
Carg07384	11.14	22.9	11.62	22.99	22.25
Carg07385	1.87	6.15	2.74	1.83	3.18
Carg07386	1.11	2.48	1.03	2.14	0.61
Carg07387	21.81	47.38	31.52	41.14	86.12
Carg07388	13.32	8.56	3.85	1.13	9.82
Carg07389	0.54	2.66	0.76	0.44	2.65
Carg07390	2.77	2.08	5.15	5.17	13.77
Carg07391	17.55	21.87	13.22	12.68	38.72
Carg07392	3.06	1.73	3.48	3.18	3.06
Carg07393	7.96	10.01	11.07	13.09	10.84
Carg07394	9.25	41.09	11.22	15.77	16.81
Carg07395	108.73	196.45	107.37	126.94	133.07
Carg07396	13.76	6.13	10.18	7.83	7.16
Carg07397	31.06	13.36	15.08	13.61	15.03
Carg07398	19.71	11.97	21.91	86.85	10.61
Carg07399	0	0.26	0	5.83	0
Carg07400	9.19	12.64	8.51	4.76	6.02
Carg07401	23.02	23.81	13.15	18.78	51.33
Carg07402	3.01	6.26	4.06	9.39	5.56
Carg07403	2.61	7.31	5.38	9.33	6.02
Carg07404	7.7	6.37	10.76	11.08	5.89
Carg07405	4.25	9.67	8.49	12.21	7.7
Carg07406	14.34	16.21	12.96	15.04	22.49
Carg07407	38.04	23.92	35.61	15.27	53.11
Carg07408	17.24	25.65	12.21	14.45	22.29
Carg07409	5.29	3.21	1.06	2.82	1.89
Carg07410	175.91	22.99	39.2	16.21	15.59
Carg07411	4.6	3.78	7.01	2.13	4.43
Carg07412	16.71	14.66	27.48	20.81	15.16
Carg07413	1.93	1.06	3.97	0.29	4.44
Carg07414	15.69	4.73	2.2	0.76	2.26
Carg07415	3.09	18.55	18.32	70.64	40.48
Carg07416	32.02	35.43	40.94	20.23	28.58
Carg07417	12.42	21.86	12.4	13.79	16.27
Carg07418	6.61	8.58	5.94	9.33	4.71
Carg07419	5.76	5.08	2.27	8.26	5.47
Carg07420	8.51	14.21	6.12	6.77	16.02
Carg07421	24.88	12.37	24.31	16.9	30.32
Carg07422	2.29	3.66	0.77	15.29	3.8
Carg07423	0.78	22.38	0.38	0.53	0.65
Carg07424	12.05	11.08	9.44	0	13.52
Carg07425	11.64	24.9	11.53	23.41	22.17
Carg07426	10.84	21.59	11.61	15.33	17.72
Carg07427	11.65	13.12	33.94	17.02	13.02
Carg07428	11.44	10.18	24.5	29.06	11.15
Carg07429	1.42	2.86	9.95	9.7	4.48
Carg07430	6.87	10.39	6.55	11.36	7.35
Carg07431	13.41	20.11	11.32	18.57	18.71
Carg07432	11.76	17.82	9.93	10.4	14.63
Carg07433	32.71	38.89	30.27	22.1	40.69
Carg07434	13.25	27.46	29.47	12.96	73.49
Carg07435	7.7	5.76	3.87	0.58	3.7
Carg07436	22.5	15.56	15.51	14.61	17.74
Carg07437	28.45	16.05	15.36	5.65	21.49
Carg07438	14.19	8.86	5.22	4.52	6.15
Carg07439	0	0	0	0	0.19
Carg07440	0	0	0	0	0
Carg07441	0.39	4.68	0.23	0.3	2.16
Carg07442	0	0	0	1.93	0.15
Carg07443	1.22	2.99	0	0	2.79
Carg07444	0.42	0.21	0	0	2.16
Carg07445	21.51	20.98	17	20.87	18.26
Carg07446	0.86	8.51	1.17	0.55	0.66
Carg07447	0.67	82.67	0	0	1.14
Carg07448	0.36	7.02	0.19	2.01	2.65
Carg07449	20.95	36.42	26.4	11.11	138.55
Carg07450	0	0.38	0	0	0
Carg07451	16.06	13.36	17.89	11.47	11.41
Carg07452	2.21	2.29	1.19	0	0.62
Carg07453	15.03	15.77	15.3	16.32	17.15
Carg07454	24.09	22.19	20.68	19.73	22.88
Carg07455	12.93	24.72	10.29	30.21	19.87
Carg07456	4.68	11.76	8.21	7.5	5.29
Carg07457	4.68	4.85	4.99	0.49	2.96
Carg07458	30.26	56.79	73.1	89.32	109.78
Carg07459	8.99	7.76	5.9	7.88	12.23
Carg07460	4.9	14.89	7.01	7.73	2.84
Carg07461	0.23	0.05	0.15	0	0.03
Carg07462	0	0.55	5.97	0	0.1
Carg07463	0	0	0	1.22	0
Carg07464	0	0	0	0	7.66
Carg07465	0	0	2.12	10.43	0
Carg07466	0	0.49	0	0	0
Carg07467	3.62	61.05	3.47	0	0.99
Carg07468	0.36	1.31	0.61	0.42	0.32
Carg07469	0.99	535.76	3.54	0.84	2.53
Carg07470	14.99	25.78	8.83	15.68	22.96
Carg07471	11.83	20.14	9.41	17.27	22.38
Carg07472	14.25	21.97	14.7	23.47	27.1
Carg07473	0.82	11.68	14.02	95.37	0.61
Carg07474	0	0.26	0.23	0	0
Carg07475	0	0	0.13	0	0
Carg07476	88.11	29.24	26.61	10.42	37.66
Carg07477	177.87	356.58	69.39	652.31	391.24
Carg07478	11.27	23.57	16.49	14.49	10.72
Carg07479	32.35	76.81	24.31	34.94	31.76
Carg07480	4.49	0.56	0	1.11	0
Carg07481	33.39	32.52	27.64	32.89	37.51
Carg07482	7.01	4.86	12.35	6.61	19.15
Carg07483	2.58	3.09	2.61	4.7	5.7
Carg07484	7.03	10.08	3.44	5.74	11.21
Carg07485	0	0	0.12	0.21	137.4
Carg07486	0	0.74	0	0	0
Carg07487	37.98	18.84	10.72	2.25	25.52
Carg07488	17.2	13.33	15.05	14.21	15.62
Carg07489	12.04	0.8	3.4	0	3.72
Carg07490	14.06	12.38	11.76	16.15	8.28
Carg07491	0.2	0	8.79	1.62	0.37
Carg07492	2.4	4.62	22.58	9.98	10.52
Carg07494	0.07	0.44	0.37	2.38	0
Carg07495	276.97	39.49	182.18	17.67	100.56
Carg07496	0.63	0.4	4.53	0.67	6.86
Carg07497	19.17	11.7	14.16	12.48	10.7
Carg07498	0.05	3.8	0	5.81	1.36
Carg07499	19.87	6.34	6.63	5.55	3.74
Carg07500	4.53	7.1	6.71	5.15	8.08
Carg07501	19.82	33.58	15.27	28.18	25
Carg07502	1.03	1.47	1.44	6.66	2.52
Carg07503	18.96	33.19	28.1	28.99	31.21
Carg28236	0	0	0	0	0
Carg28235	0	0.04	0	0	0
Carg20374	1.15	6.84	2.26	1.89	1.17
Carg20375	4.75	1.01	3.71	3.52	4.1
Carg20376	2.62	14.38	0.85	0.33	1.77
Carg20377	0.03	46.5	1.34	0.42	0.04
Carg20378	10.44	5.98	0.52	1.82	2.75
Carg20379	13.6	15.97	13.11	10.18	10.07
Carg20380	10.71	15.06	5.99	3.9	9.42
Carg20381	21.16	21.09	14.62	18.26	16.22
Carg20382	8.05	11.28	4.99	7.02	14.86
Carg20383	0	0	0	0	0
Carg20384	12.76	10.41	11.98	16.23	10.32
Carg20385	33.71	15.15	12.05	11.01	10.52
Carg20386	0.67	2.23	1.15	13.95	2.82
Carg20387	23.57	1.42	1.02	8.83	27.02
Carg20388	6.82	0.19	0.66	6.83	8.16
Carg20389	0.07	0.19	0	1.68	0
Carg20390	9.59	11.08	9.46	9.59	8.29
Carg20391	67.23	221.77	110.17	170.88	442.8
Carg20392	4.37	1.18	12.03	2.82	8.22
Carg20393	3.3	15.56	3.86	1.67	11.52
Carg20394	20.27	20.27	15.92	19.8	17.78
Carg20395	15.17	6.96	6.78	0	10.04
Carg20396	2.78	17.23	0.77	6.69	5.51
Carg20397	10.45	10.36	0.4	0.93	9.1
Carg20398	5.62	6.82	5.27	8.49	6.74
Carg20399	3.26	15.81	6.44	0	15
Carg20400	6.48	14.23	7.08	11.53	17.83
Carg20401	5.62	35.13	3.98	9.13	14.73
Carg20402	25.75	23.19	23.5	0	83.93
Carg20403	20.31	15.72	14.81	20.25	11.89
Carg20404	16.14	27.41	8.28	9.76	15.86
Carg20405	19.65	44.91	31.8	42.49	56.68
Carg20406	12.75	52.01	21.19	38.09	127.72
Carg20407	0.03	1.44	1.2	2.46	2.86
Carg20408	88.92	286.5	81.42	18.69	102.29
Carg20409	28.31	10.82	19.27	6.11	11.4
Carg20410	10.39	13.49	8.75	10.54	16.35
Carg20411	46.69	25.81	91.92	78.57	28.97
Carg20412	2.22	7.15	3.42	8.04	5.76
Carg20413	25.44	16.11	16.87	11.48	12.34
Carg20414	1.09	1.92	8.89	11.15	0.92
Carg20415	0	0.17	0	0	0
Carg20416	55.61	91.81	50.82	71.13	145.43
Carg20417	1.85	0.02	0.11	0	0
Carg20418	0	0.02	0	0	0
Carg20419	4.41	7.31	5.79	21.31	10.78
Carg20420	0.14	0.8	0	6.34	1.88
Carg20421	17.23	21.38	17.41	22.52	16.78
Carg20422	11.91	14.43	8.41	17.95	10.49
Carg20423	5.17	10.39	7.86	5.38	5.15
Carg20424	1.97	4.28	3.05	4.02	3.36
Carg20425	0	0.51	0	0	0
Carg20426	0	10.38	0	0	65.09
Carg20427	9.13	34.43	9.89	11.69	38.46
Carg20428	14.47	12.16	5.19	20.87	9.12
Carg20429	11.04	6.72	7.94	7.79	13.3
Carg20430	34.33	42.33	28.1	27.07	58.35
Carg20431	58.11	53.18	49.61	70.87	58.99
Carg20432	15.9	46.74	27.62	29.3	29.68
Carg20434	51.89	158.15	142.78	188.07	103.94
Carg20435	14.29	13.58	42.64	15.06	18.01
Carg20436	10.27	25.05	18.8	7.62	17.05
Carg20437	7.75	15.02	5.29	8.25	17.83
Carg20438	0.05	0.11	0.14	1.42	0.49
Carg20439	16.32	13.04	5.9	7.24	7.48
Carg20440	6.12	7	2.12	9.32	4.26
Carg20441	20.22	9.81	9.11	5.8	5.73
Carg12275	11.61	2.42	10.01	2.39	2.49
Carg12277	3.81	0.62	1.06	0	1.28
Carg12276	31.88	14.53	12.2	9.3	7.9
Carg12278	5.43	7.52	0.61	0	12.43
Carg12279	4.5	10.56	0	0	0.04
Carg12280	1.7	2.22	3.8	0	0.41
Carg12281	12.89	15.04	16.32	10.86	8.95
Carg12282	28.7	34.17	29.26	34.91	16.55
Carg12283	1.02	0.22	3.36	2.62	1.21
Carg12284	0.43	1.13	0.94	2.14	0.63
Carg12285	4.58	11.73	3.49	7.9	8.16
Carg12286	4.6	14.49	4.79	9.69	9.39
Carg12287	0	0.03	0	0.51	0
Carg12288	7.62	13.9	8.24	12.13	15.34
Carg12289	0	0	0	0	0.05
Carg12290	33.08	39.4	29.03	37.36	39.13
Carg12291	8.69	17.61	6.07	21.77	27.23
Carg12292	1.4	10.45	0	0	0.11
Carg12293	2.41	5.77	2.54	5.44	2.84
Carg12294	0	1.57	0.26	0	1.05
Carg12295	0	0	0	0	0
Carg12296	18.74	18.05	15.4	11.27	23.67
Carg12297	45.84	12.28	17.47	13.6	17.34
Carg12298	2.78	5.3	0.83	3.07	2.94
Carg12299	0.18	0.92	0.33	6.66	0.66
Carg12300	17.5	45.6	20.04	28.42	42.27
Carg12301	1.2	1.02	2.79	3.87	1.46
Carg12302	2.16	2.02	2.3	3.24	0.52
Carg12303	26.83	8.91	1.67	4.93	12.56
Carg12304	0.88	1.08	0	8.02	0.54
Carg12305	4.72	4.56	2.25	1.34	2.64
Carg12306	23.6	14.76	10.5	33.02	9.21
Carg12307	25.77	17.3	23.45	18.35	14.36
Carg12308	0.97	0.75	0	7.39	0.77
Carg12309	34.16	21.48	40.54	40.8	17.86
Carg12310	13.51	23.4	10.73	3.91	36.42
Carg12311	8.22	8.85	5.42	9.12	9.96
Carg12312	3.5	6.27	2.2	1.74	1.98
Carg12313	3	2.23	1.35	1.48	1.68
Carg12314	0	0	18.33	5.33	45.46
Carg12315	7.32	0.56	0.78	0	7.45
Carg12316	8.66	10.76	6.59	12.8	6.84
Carg12317	9.42	16.29	14.22	5.01	9.88
Carg12318	14.9	23.6	10.63	15.5	20.64
Carg12319	3.17	4.68	6.44	11.09	3.54
Carg12320	20.2	116.18	10.85	4.18	61.03
Carg12321	14.52	18.7	13.53	21.6	14.76
Carg12322	1	4.85	4.12	1.28	1.44
Carg12323	9.23	5.02	1.49	3.45	18.08
Carg12324	6.33	5	3.45	4.81	5.81
Carg12325	0.88	3.91	0.47	8.06	10.99
Carg12326	0	5.99	0	0	0
Carg12327	1.06	3.86	0	0	1.03
Carg12328	18.16	40.83	19.8	22.28	22.76
Carg12329	79.32	166.76	293.35	395.34	518.29
Carg12330	6.76	16.84	8.66	79.57	8.95
Carg12331	36.09	84.11	92.89	105.54	174.75
Carg12332	40.6	50.6	66.75	62.58	30.91
Carg12333	10.37	7.68	12.94	14.49	7.8
Carg12334	8.29	8.64	8.22	13.65	8.19
Carg12335	0.42	4.54	1.57	0	0.13
Carg12336	43.53	80.68	18.4	43.08	87.49
Carg12337	2.35	4.23	4.7	4.22	2.71
Carg12338	25.05	78.67	21.94	35.23	67.09
Carg12339	0	0	0	0	0
Carg12340	7.12	9.13	7.37	6.32	9.66
Carg12341	1.2	6.17	0.54	2.52	7.93
Carg12342	0.05	0	0	15.09	0
Carg12343	0	0.03	0	0	1.87
Carg12344	3.43	0.37	0.46	0	0.55
Carg12345	3.89	1.1	0	0	0
Carg12346	16.65	21.74	20.13	26.18	31.15
Carg12347	0.12	3.7	0.14	0	0.03
Carg12348	10.03	11.66	7.91	3.47	15.08
Carg12349	0	0	0	0	0
Carg12350	0.28	0	0	0	0
Carg12351	18.69	47.76	20.69	33.15	49.5
Carg12352	0	0	0.32	0	0
Carg12353	21.3	19.86	21.71	25.76	14.23
Carg12354	50.46	45.24	44.53	28.13	37.78
Carg12355	14.16	20.5	15.72	22.76	15.11
Carg12356	3.7	0.06	1.01	1.53	0.25
Carg12357	0	0	1.25	0	0
Carg12358	0.4	0.06	0.16	4.18	0.18
Carg12359	39.16	49.66	55.64	88.2	50.86
Carg12360	0.49	4.96	2.5	8.66	0.33
Carg12361	53.47	19.12	37.4	27.36	28.28
Carg12362	0	0.27	0	0	0
Carg12363	7.33	7.51	13.51	14.85	5.1
Carg12364	11.1	9.05	6.45	10.04	17.22
Carg12365	3.59	2.78	11.3	13.65	20.86
Carg12366	3.7	2.58	0.65	2.41	0.88
Carg12367	6.99	20.65	11.85	32.34	13.3
Carg12368	21.08	4.54	11.16	5.62	5.65
Carg12369	9.84	12.68	11.89	20.15	8.3
Carg12370	15.65	16.44	16.05	27.41	11.29
Carg12371	0	0	0	0	0
Carg12372	3.38	9.6	1.43	3.77	3.47
Carg12373	7.96	7.2	6.88	12.76	3.3
Carg12374	19.85	11.39	6.68	8.5	18.33
Carg12375	16.68	27.12	22.99	4.91	100.14
Carg12376	8.11	7.88	4.94	3.23	9.59
Carg12377	7.01	2.76	1.07	3.17	1.5
Carg12378	9.74	13.12	7.78	21.4	16.74
Carg12379	7.9	16.88	14.17	36.1	17.58
Carg12380	26.56	17.84	32.02	13.02	6.24
Carg12381	17.33	8.84	11.91	21.39	14.04
Carg12382	0	3.23	0.8	0	0.91
